2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,按照《朝阳市政务公开领导小组关于印发<朝阳市2020年政务公开工作要点〉的通知》(朝政公领发〔2020〕1号)具体安排,完成了政府信息公开工作。>
一、总体情况
一是主动公开情况。通过朝阳市人民政府门户网站和局门户网站等政府网站主动公开政府信息623条,其中,公开机构职能、政策与规范性文件、规划计划、行政许可、安全生产、疫情防控、“六稳”“六保”等各类信息225条;工程建设、危房改造,农村环境治理、住房保障类等信息97条,其他业务新闻类信息301条。
二是依申请公开情况。我局收到信息公开申请2件,其中信函申请2件,均已按期办结。
三是信息管理情况。完善信息制作和审查发布流程,严格执行政府信息公开审查与保密审核工作,加强规范性文件管理。行政许可、行政处罚等执法信息严格按照审查发布流程完成对外公示工作。
四是政务信息公开平台建设情况。强化了市住建局政府信息公开平台建设,开设了政府信息公开指南、政府信息公开制度、政府信息公开年报、机关简介、权责清单、预算决算、政策解读、建议提案办理等栏目,并及时更新信息。
五是监督保障情况。市住建局根据省市政务公开工作要求,坚持做好信息公开制度、公开内容、依申请公开等内容的审核与更新,保证公开内容的规范性。同时积极组织培训相关人员参加政府公开培训,加强对政务公开工作的认知。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 3 | 0 | 3 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 1 | 0 | 1 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 3 | 101400232.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作脚踏实地开展,良好完成各项任务,但也存在一些问题和不足。一是对政府信息公开工作投入的精力不够,工作做得不够精细。二是机关干部对政府信息公开工作认识程度有所提高,但仍需强化。接下来,我局会不断提高机关干部对政府信息公开工作的认识和重视程度,投入更多工作精力,逐步推动我局政府信息公开工作的标准化、规范化。
六、其他需要报告的事项
无。